Felhívások (Archivált)
Cég neve | Székhely | Végzés száma | Felhívás napja | Bejelentési határnap |
---|---|---|---|---|
Adi Brill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 4486 Tiszatelek, Sallai út 19. | 8.Fpk.379/2018 | 2019. aug. 13 | 2019. aug. 28. |
Aerial Consulting Kft „F.A.” | 4026 Debrecen, Zsák u. 1. | 1.Fpk.09-16-000026 | 2018. máj. 03. | 2018. máj. 18. |
ANIAUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. "F.A." | 7400 Kaposvár, Cseri út 2. | 7.Fpk.14-15-000234 | 2019. jan. 24. | 2019. febr. 8. |
Aszfalt-Mester Építőipari Kft „F.A.” | 3925 Prügy, Csokonai út 14. | 7.Fpk.49/2017 | 2018. máj. 14. | 2018. máj. 29. |
Autó Body Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 4400 Nyíregyháza, István út 6. | 18.Fpk.406/2017 | 2018. júl. 31. | 2018. aug. 15. |
Azazel Steel Corporation Kft. „f.a.” | 5420 Túrkeve, Arany János u. 27. | 10.Fpk.125/2019 | 2019. december 3. | 2019. december 18. |
BALZSO-TRADE Kft. F.a. | 4320 Nagykálló, Gyöngyvirág út 18. | 8.Fpk.52/2020 | 2020. október 29. | 2020. november 13. |
BIANCO TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. F.a. | 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 27. | 8.Fpk.51/2015 | 2020. július 23. | 2020. augusztus 7. |
BMI Engineering Mérnök Iroda Kft „F.A.” | 3630 Putnok, Tompa u. 53. | 7.Fpk.22/2017 | 2019. márc. 27. | 2019. ápr. 11. |
Bocskay Trans Fuvarozó, Fuvarszerzvező és Kereskedelmi Kft „F.A.” | 8477 Tüskevár, Kossuth L. u. 48. | 6.Fpk.139/2016 | 2017. szept. 13. | 2017. szept. 28. |
Bőcsi-Dejó Kereskedelmi Kft „F.A.” | 3574 Bőcs, Bársony u. 42. | 7.Fpk.121/2018 | 2019. jan. 31 | 2019. febr. 15. |
Brooks Estate Ingatlanfejlesztő Kft „F.A.” | 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. VI/609. | 5.Fpk.09-15-000206 | 2018. április 23. | 2018. május 8. |
Cakaj Bljerton Szolgáltató Kft. „F.A.” | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. I/13. | 16.Fpk.58/2018 | 2019. júl. 05. | 2019. júl. 20. |
Capital Buildings Control Kft. „F.A.” | 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. 1/2. | 32.Fpk.510/2017 | 2018. márc. 21. | 2018. ápr. 5. |
CITIGEN Biztosításközvetítő Pénzügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. F.a. | 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 4. | 5.Fpk.05-16-000104 | 2018. július 3. | 2018. július 18. |
Corotex-Plus Kft „F.A.” | 4555 Levelek, József Attila u. 18. | 1.Fpk.74/2018 | 2019. október 28. | 2019. november 12. |
CR Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 3459 Igrici, Kassa u. 58/B. | 7.Fpk.05-15-000068 | 2016. márc. 21. | 2016. ápr. 5. |
Damas Travel Kft. „F.A.” | 1068 Budapest, Király u. 80. | 4.Fpk.306/2017 | 2018. márc. 21. | 2018. ápr. 5. |
Debreceni Parkolóőr-, ellenőr és Jegyellenőrök Független Szakszervezete „F.A.” | 4031 Debrecen, Bezerédi u. 28. | 4.Fpk.90/2019 | 2019. dec. 13. | 2019. dec. 28. |
Derecskei-Útépítő Kft. „F.A.” | 4130 Derecske, Akácfa u. 7-2. | 10.Fpk.218/2018 | 2019. jan. 10. | 2019. jan. 25. |
DERENKÉP Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft „F.A.” | 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 124. | 7.Fpk.154/2017 | 2018. június 19. | 2018. július 4. |
Driving Car Team Kft. „F.A.” | 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 33. C. ép. | 9.Fpk.131/2019 | 2020. máj. 29. | 2020. jún. 13. |
EG-Gal Hungary Kft „F.A.” | 4150 Püspökladány, Bessenyei u. 29. | 11.Fpk.432/2017 | 2018. máj. 18. | 2018. jún. 2. |
Élhető Medgyesegyházáért Egyesület „F.A.” | 5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky u. 43/A. | 16.Fpk.303/2017 | 2018. máj. 18. | 2018. jún. 2. |
Emődi Vadásztársaság f.a. | 3432 Emőd, Petőfi u. 32. | 9.Fpk.39/2020 | 2020. június 8. | 2020. június 23. |
Endoszkópos Egészségügyi és Szolgáltató Bt „F.A.” | 3821 Pamlény, Kossuth u. 15. | 7.Fpk.118/2017 | 2018. ápr. 13. | 2018. ápr. 28. |
Endup 180918 Conviva Event Kft. „F.A.” | 2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2. | 7.Fpk.99/2018 | 2019. okt. 07. | 2019. okt. 22. |
Enpir-Group Kft. „F.A.” | 1132 Budapest, Kádár u. 13. 1/1. | 50.Fpk.2837/2018 | 2019. jan. 10. | 2019. jan. 25. |
e-NRGSOLUTION HUNGARY Energetikai Tanácsadó és Beruházó Kft „F.A.” | 5000 Szolnok, Ispán krt. 5 .fsz. 4. | 5.Fpk.196/2018 | 2019. júl. 09. | 2019. júl. 24. |
ENTE BAROMFI Baromfitenyésztő és Szolgáltató Kft. F.a. | 4320 Nagykálló, 0490. hrsz. | 7.Fpk.164/2018 | 2018. szept. 3. | 2018. szept. 18. |
E-Picnic Balaton Kft. „F.A.” | 8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 8. | 4.Fpk.211/2017 | 2018. márc. 22. | 2018. ápr. 6. |
EU Ingatlan 2015 Balaton Kft. „F.A.” | 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 14. B. lház. 1. em. 2. | 10.Fpk.316/2017 | 2018. jún. 18. | 2018. júl. 2. |
Eurostandards International Oktatásszervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. „F.A.” | 2462 Martonvásár, Budai út 77. | 7.Fpk.88/2017 | 2018. okt. 02. | 2018. okt. 17. |
Eusys Informatikai Szolgáltató Kft. „F.A.” | 6800 Hódmezővásárhely, Damjanich u. 11. | 15.Fpk.149/2018 | 2020. okt. 20. | 2020. nov. 4. |
EXATO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „F.A.” | 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 3. II/13. | 6.Fpk.300/2020 | 2020. december 16. | 2020. december 31. |
Expert-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 3535 Miskolc, Előhegy u. 68. | 5.Fpk.252/2018 | 2019. febr. 08. | 2019. febr. 23. |
Fenyősi Építőipari és Kereskedelmi Kft. „F.A.” | 4244 Újfehértó, Farkasnyári u. 47. | 9.Fpk.146/2019 | 2019. nov. 22. | 2019. dec. 7. |
Fixtiti-Car Kft. „F.A.” | 4332 Nyírderzs, Gyulaji út 26. | 7.Fpk.101/2019 | 2020. jan.14. | 2020. jan. 29. |
G.E. House-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 8800 Nagykanizsa, Szemere u. 2. C. épület | 8.Fpk.158/2018 | 2019. ápr. 09. | 2019. ápr.24. |
Gera-Aszfalt Kft. „F.A.” | 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. | 9.Fpk.291/2018 | 2019. febr. 27. | 2019. márc. 14. |
Glória Vonal Kereskedelmi Kft „F.A.” | 4030 Debrecen, Mikepércsi út 61. 2/5. | 4.Fpk.339/2017 | 2018. ápr. 27. | 2018. máj. 12. |
Grignano Holding Kft. „F.A.” | 4823 Nagydobos, Fő út 213. | 11.Fpk.303/2019 | 2020. márc. 19. | 2020. ápr. 3. |
Gyöngyhortfruit Kft. „F.A.” | 3200 Gyöngyös, Mérges u. 15. fszt. 3. | 11.Fpk.132/2017 | 2018. dec. 05. | 2018. dec. 19. |
Gyöngyösi Farm Termelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Bt „F.A.” | 4482 Kótaj, Bajzat-tanya 1-2. | 12.Fpk.7/2020 | 2020. nov. 20. | 2020. dec. 05. |
HBH München Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „F.A.” | 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 19. | 10.Fpk.81/2017 | 2018. jan. 8. | 2018. jan. 23. |
Herba Invest Kft. „f.a.” | 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. | 6.Fpk.61/2018 | 2020. december 2. | 2020. december 17. |
Higiénia Partner Plussz Kft. „F.A.” | 3989 Alsóregmec, Szabadság út 61. | 5.Fpk.221/2018 | 2019. jan. 10. | 2019. jan. 25. |
Holiday Star Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft „F.A.” | 3300 Eger, Maklári út 111. | 10.Fpk.116/2018 | 2019. máj. 22. | 2019. jún. 6. |
Hota-Solution Kereskedelmi Kft. „F.A.” | 3887 Hernádcéce, Árpád út 47. | 5.Fpk.193/2018 | 2018. dec. 19. | 2019. jan. 2. |
Ifj. Farkas Marketing Kft. „F.A.” | 6000 Kecskemét, Jókai u. 40. | 23.Fpk.13/2019 | 2019. szept. 19. | 2019. okt. 3. |
Instrument Work Szolgáltató Kft „F.A.” | 3600 Ózd, Vasút u. 48. | 6.Fpk.80/2018 | 2019. febr. 22. | 2019. márc. 9. |
INTERREG MÉDIA ALAPÍTVÁNY "F.A." | 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. | 1.Fpk.15-15-000368 | 2016. febr. 16. | 2016. márc. 2. |
Irtó Szuper Kft. „F.A.” | 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 23. | 4.Fpk.291/2017 | 2018. dec. 20. | 2019. jan. 3. |
Ixacon Tanácsadó Kft. „F.A.” | 3300 Eger, Berze-Nagy János u. 9. 1/17. | 5.Fpk.46/2017 | 2018. márc. 23. | 2018. ápr. 7. |
K.s.K. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 22. | 2.Fpk.121/2017 | 2018. ápr. 18. | 2018. máj. 3. |
Kandalló Stúdió 1997. Szolgáltató Bt. „F.A.” | 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 82. | 2.Fpk.06-16-000260 | 2018. szept. 06. | 2018. szept. 21. |
Kazinczy Ferenc Diákönkormányzati Egyesület „F.A.” | 3529 Miskolc, Avas-Dél Középszer u. 3. | 7.Fpk.214/2018 | 2019. jan. 31. | 2019. febr. 15. |
Kei Qin Nemzetközi Befektetési és Kereskedelmi Kft „F.A.” | 6791 Szeged, Alpári Gyula u. 2. | 15.Fpk.324/217 | 2018. okt. 19. | 2018. nov. 2. |
KÉZ A KÉZBEN GYERMEKEKÉRT 2005 Alapítvány „f.a.” | 3398 Nagytálya, Radnóti út 3. | 8.Fpk.202/2019 | 2020. november 16. | 2020. december 1. |
K-L Bútor Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” | 4812 Nagyvarsány, Árpád út 45. | 6.Fpk.331/2019 | 2020. január 31. | 2020. február 15. |
Kovaép Kft „F.A.” | 1147 Budapest, Táncsics Mihály u. 21. | 7.Fpk.137/2018 | 2020. december 2. | 2020. december 17. |
Községi Rádióklub Technikai Sportegyesület Boldog „f.a.” | 3016 Boldog, Kossuth u. 8. | 12.Fpk.74/2019 | 2009. december 12. | 2019. december 27 |
Levesde Kft. „F.A.” | 4271 Mikepércs, Homok u. 4. | 5.Fpk.399/2017 | 2018. okt. 30. | 2018. nov. 13. |
Lin-Bau Service Kft. „F.A.” | 1097 Budapest, Vaskapu u. 1. D. ép. Al. 1. | 18.Fpk.448/2019 | 2020. jan. 24. | 2020. febr. 8. |
Mamaleone Kft. „F.A.” | 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 77. 2/4. | 8.Fpk.435/2017 | 2018. okt. 03. | 2018. okt. 18. |
Maramura Kft. „F.A.” | 2713 Csemő, Zakar dűlő 2. | 8.Fpk.748/2019 | 2020. máj. 19. | 2020. jún. 3. |
Másnaposok Kft. „F.A.” | 2030 Érd, Fehérvári út 32/B. 1. ép. | 10.Fpk.1441/2019 | 2020. jún. 23. | 2020. júl. 8. |
MERCATOR AG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 6758 Röszke, Felszabadulás u. 121. | 16.Fpk.450/2017 | 2018. márc. 23. | 2018. ápr. 7. |
Mirelit-Vas Kft. „F.A.” | 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt. 2. | 3.Fpk.901/2018 | 2020. jan. 27. | 2020. febr. 11. |
Motyó World Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 6725 Szeged, Móra u. 6. | 2.Fpk.2/2018 | 2018. okt. 03. | 2018. okt. 18. |
Nemesis Project Korlátolt Felelősségű Társaság f.a. | 4800 Vásárosnamény, Kölcsey u. 5. L. ép. | 13.Fpk.704/2015 | 2020. június 8. | 2020. június 23. |
Nyafounders Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 4028 Debrecen, Dobó u. 32. | 4.Fpk.393/2017 | 2018. márc. 23. | 2018. ápr. 7. |
Nyerő Mester Építész Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” | 2119 Pécel, Wesselényi u. 47. | 25.Fpk.3385/2019 | 2020. december 15. | 2020. december 30. |
Oszlovics Trockenbau Kft. „F.A.” | 4211 Ebes, Gázláng u. 25. | 5.Fpk.314/2017 | 2018. márc. 23. | 2018. ápr. 7. |
PC-Csirke-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 5000 Szolnok, Magyar u. 5. fszt. 1. | 5.Fpk.268/2018 | 2020. febr. 07. | 2020. febr. 22. |
PENGLOBE Vagyonkezelő Kft. "f.a." | 4400 Nyíregyháza, Kállói út 30/B. | 9.Fpk.174/2019 | 2019. december 2. | 2019. december 17. |
Powercar-Autoker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft „F.A.” | 4002 Debrecen, Bayk András kert 31750 hrsz. | 8.Fpk.422/2018 | 2020. aug. 26. | 2020. szept. 10. |
REAN BAU TEAM Kft. F.a. | 4564 Nyírmada, Kölcsey u. 83. | 1.Fpk.114/2018 | 2019. október 28. | 2019. november 12. |
Red Hawk Kft „F.A.” | 1136 Budapest, Pannónia u. 11. 7. | 2.Fpk.417/2016 | 2018. jan. 5. | 2018. jan. 20. |
Re-Ga Zéró Kereskedelmi Kft. „F.A.” | 4545 Gyulaháza, Petőfi út 1. | 11.Fpk.315/2017 | 2018. jún. 6 | 2018. jún. 21. |
Ride Trans Express Kft. „F.A.” | 2040 Budaörs, Ady Endre u. 10/2. | 10.Fpk.279/2017 | 2018. ápr. 19. | 2018. máj. 4. |
Sacerdos Trans & Ker Kft. „F.A.” | 2300 Ráckeve, Peregi Duna sor 69. | 2.Fpk.945/2019 | 2020. jún. 23. | 2020. júl. 8. |
Shenel Building Kft „F.A.” | 4334 Hodász, Ady Endre u. 65. | 1.Fpk.88/2017 | 2018. jan. 4. | 2018. jan. 19. |
Silkov Kereskedelmi Kft „F.A.” | 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 10/D. fszt. 4. | 2.Fpk.1383/2017 | 2018. aug. 01. | 2018. aug. 16. |
Silver-Trans-Car Kft. „F.A.” | 4481 Nyíregyháza, Nyírség u. 135. C. | 11.Fpk.315/2017 | 2019. jún. 04. | 2019. jún. 19. |
Smart 2008 Kft. „F.A.” | 1095 Budapest, Mester u. 61. fszt. 3. | 39.Fpk.819/2019 | 2020. jan. 31. | 2020. febr. 15. |
Smarten Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” | 4031 Debrecen, Császár Péter u. 20. | 4.Fpk.352/2018 | 2019. május 20. | 2019. június 4. |
Straub Testvérek Kft „F.A.” | 5125 Pusztamonostor, Nefelejcs u. 21. | 10.Fpk.79/2020 | 2021. március 25. | 2021. április 9. |
Suta Géza Temetkezési és Kegyeleti Kft „F.A.” | 6050 Lajosmizse, Németh László u. 2/4. | 9.Fpk.543/2017 | 2018. okt. 04. | 2018. okt. 19. |
Szalay Building Kft. „F.A.” | 5211 Tiszapüspöki, Fő út 39. | 10.Fpk.257/2018 | 2020. márc. 11. | 2020. márc. 26. |
Szegvári Faluvédő és Szépítő Közhasznú Egyesület „F.A.” | 6635 Szegvár, Régiposta u. 1. | 2.Fpk.11/2018 | 2018. szept. 03. | 2018. szept. 18. |
Szemléletváltást Miskolcon Egyesület „F.A.” | 3528 Miskolc, Forgács Antal út 37. | 5.Fpk.417/2017 | 2018. júl. 27. | 2018. aug. 11. |
Tele-Global Kommunikációs Kft. „F.A.” | 6722 Szeged, Attila u. 18. | 8.Fpk.434/2017 | 2018. július 05. | 2018. július 20. |
Texi Komplex 2015 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „F.A.” | 2220 Vecsés, Dózsa György út 1. | 3.Fpk.79/2017 | 2018. okt. 04. | 2018. okt. 19. |
Tóth Mechanika Kivitelező és Szolgáltató Kft „F.A.” | 5932 Gádoros, Nagy u. 22. | 16.Fpk.197/2017 | 2018. márc. 20. | 2018. ápr. 4. |
Tóth Roll Car Kft. „f.a.” | 3644 Tardona, Hunyadi János u. 64. | 9.Fpk.58/2020 | 2021. január 25. | 2021. február 09. |
Trans Balance Kft. „F.A.” | 3334 Szajla, Kertész u. 28. | 5.Fpk.224/2017 | 2018. szept. 03. | 2018. szept. 18. |
Üllési Labdarugó Club „F.A.” | 6794 Üllés, Erdélyi u. 30. | 2.Fpk.06-17-000424 | 2018. márc. 29. | 2018. ápr. 13. |
Virágharmónia Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. „F.A.” | 4030 Debrecen, Alma u. 91. | 4.Fpk.232/2018 | 2019. aug. 29. | 2019. szept. 13. |
Vitabion Vagyonkezelő Kft. „F.A.” | 1134 Budapest, Csángó u. 8. | 18.Fpk.245/2019 | 2020. jan. 24. | 2020. febr. 8. |
VKIK Vízrendezési Környezetvédelmi, Infrastrukturális és Kárelhárítási Nonprofit Kft. „f.a.” | 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 14. | 9.Fpk.40/2020 | 2020. november 16. | 2020. december 1. |
Water Future Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” | 4211 Ebes, Arany János u. 31. | 9.Fpk.58/2020 | 2020. december 14. | 2020. december 29. |
Wellness Family Kft. „F.A.” | 3357 Nagyút, Táncsics út 4. | 12.Fpk.204/2018 | 2020. jún. 16 | 2020. júl. 1. |
X-CONSULTING Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság „F.A.” | 3922 Taktaharkány, hrsz. 034/5 | 5.Fpk.266/2017 | 2018. július 11. | 2018. július 26. |
Y Nine Kommunikációs Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. „F.A.” | 3657 Királd, Alsó telep u. 28. | 7.Fpk.363/2018 | 2019. márc. 07. | 2019. márc. 22. |
Zebra Kulturális és Segítőkéz Közhasznú Egyesület „f.a.” | 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 8. 9/2. | 12.Fpk.130/2019 | 2019. november 27. | 2019. december 12. |
Elérhetőségeink:
Tel.: 06-42-500-264 Fax: 06-42-404-106
Email: titkarsag@azsiokft.hu, pekk@azsiokft.hu, pekktamas@azsiokft.hu, szepe@azsiokft.hu
Email: pekk@azsiokft.hu
pekktamas@azsiokft.hu
szepe@azsiokft.hu
konyveles@azsiokft.hu
titkarsag@azsiokft.hu
Telefon: 06-42-500-264
Fax: 06-42-404-106
Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép. 1. emelet 2. szám.
Központi ügyintézés helye: : 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 3/A. 4. emelet
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 54.
4024 Debrecen, Csapó u. 13. II/6. I 3300 Eger, Törvényház u. 13. fsz. 3. I 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 13. I 3531 Miskolc, Arany János u. 31. I 2112 Veresegyháza, Szadai út 11. I 6050 Lajosmizse, Wesselényi u. 16. I 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 3/A. 4. emelet I 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. fszt. 2. I 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. II/8. I 7623 Pécs, Rákóczi út 10. I 5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II/209.
A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.
© 2025 Ázsió Zrt.
Utolsó módosítás dátuma: 2025.03.25